■中村修さんの場合(鹿児島県 43歳)
8年ぐらい前から借り始めましたが、352万円を全額返済しました。
過払いのことを知り、酒井先生に相談したところ、181万円を無事に取り戻せました!
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 初期費用(着手金) | 無料 |
| 基本報酬 | 1社あたり4万2000円×2社=8万4000円 ※取り戻した過払い金より多くなることはありません。 |
| 成功報酬 | 取り戻した金額の18.9% 181万円×18.9%=34万2090円 |
| 事務手数料 | ※金額は状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
| 過払い金請求で取り戻した金額 | 181万円 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 42万6090円 |
| 最終的な金額 | 138万3910円のプラス! |
■松本久美子さんの場合(大阪府 37歳)
竹内先生に頼んで、3社分の借金から101万円減額できました。
さらに12年間の借金で発生していた過払い金138万円も返ってきました。
●任意整理
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 初期費用(着手金) | 無料 |
| 基本報酬 | 1社あたり4万2000円×3社=12万6000円 |
| 成功報酬(任意整理) | 減らした金額の10.5% 101万円×10.5%=10万6050円 |
| 成功報酬(過払い金請求) | 取り戻した金額の18.9% 138万円×18.9%=26万820円 |
| 事務手数料 | ※金額は状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
| 任意整理で減らした金額 | 101万円 |
|---|---|
| 過払い金請求で取り戻した金額 | 138万円 |
| 弁護士費用 | 52万1850円 |
| 最終的な金額 | 186万8180円のプラス! |
■小松恵子さんの場合(高知県 53歳)
350万円まで膨れ上がった借金がどうしようもなくなり、浅野先生にお願いしました。
いまは借金から解放され、弁護士費用を分割払いしています。
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 初期費用(着手金) | 無料 |
| 基本報酬 | 25万円2000円(同時廃止の場合) |
| 成功報酬 | 無料 |
| 裁判所申立費用 | 3万円 |
| その他 | 同時廃止のため管財費用などは発生しませんでした。 |
| 自己破産で減らした金額 | 350万円 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 28万円2000円 |
| 最終的な金額 | 328万円4800円のプラス! |
●共通
| 相談料 | 無料 |
|---|---|
| 初期費用(着手金) | 無料 |
●過払い金請求
| 基本報酬 | 1社あたり4万2000円 |
|---|---|
| 成功報酬(裁判なし) | 過払い金請求で取り戻した金額の18.9% |
| 成功報酬(裁判あり) | 過払い金請求で取り戻した金額の25.2% |
| 事務手数料 | ※金額は状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
●任意整理
| 基本報酬 | 1社あたり4万2000円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 任意整理で減らした金額の10.5% |
| 事務手数料 | ※金額は状況によって異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
●自己破産
| 基本報酬(同時廃止) | 25万2000円 |
|---|---|
| 基本報酬(少額管財) | 35万7000円 |
| 基本報酬(法人破産) | 63万円~ |
| 成功報酬 | 無料 |
| 裁判所申立費用(同時廃止) | 3万円 |
| 裁判所申立費用(少額管財) | 23万円 |
●個人再生
| 基本報酬(住宅ローン条項なし) | 35万7000円 |
|---|---|
| 基本報酬(住宅ローン条項あり) | 46万2000円 |
| 成功報酬 | 無料 |
| 裁判所申立費用 | 3万円 |
















